Насос свердловинний вихровий з пультом Koer 4SKM-100 (KP2666)
5 460 ₴
- В наявності
- Код: KP2666
+380 (97) 801-11-56
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Koer |
Якість води | Чистий |
Користувацькі характеристики | |
Вага (кг) | 14,00 |
Вага надящ. | 13,500 |
Висота (мм) | 150 |
Гарантійний термін (міс) | 24 |
Діаметр корпусу насоса (мм) | 98 |
Діаметр умовного проходження, мм | 25 |
Довжина (мм) | 535 |
Довжина кабелю (м) | 12,00 |
Ед. в упак. | 1 |
Ємність конденсатора (мкФ) | 25,00 |
Захист від перегрівання (Вбудований датчик перегрівання) | Да |
Клас термостійкості | F |
Колекція | 4SKM-100 |
Комплектація | Пульт із захистом перевантаження за струмом (від заклинювання насоса), набір термоусадок для збільшення довжини кабелю, патрубок для шланга, поглинач вогнетривкості, паковання, інструкція, гарантійний талон |
Максимальна глибина занурення (м) | 20 |
Максимальна температура довкілля (°C) | 40 |
Максимальна температура робочої рідини (°C) | 35 |
Максимальний напір (м) | 60 |
Матеріал корпусу | Неіржавка сталь AISI 304 |
Матеріал обмотки статора | Мідь |
Матеріал робочого колеса | Латунь |
Мінімальна температура довкілля (°C) | 4 |
Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
Потужність, Вт | 750 |
Потужність (кВт) | 0,75 |
Потужність на валу насоса (P2, ЛС) | 1,00 |
Потужність у режимі 1 (P1, Вт) | 1200 |
Об'єм ящ. | 0,028 |
Споживана потужність (кВт/год) | 0,75 |
Продуктивність (л/хв) | 50,00 |
Продуктивність за максимального ККД (м3/год) | 3,00 |
Швидкість (об/хв) | 2850 |
Країна бренда | Чехия |
Тип | Вихровий |
Торгова марка | KOER |
Частота струму (Гц) | 50 |
Ширина (мм) | 305 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 460 ₴