
TAIFU GRS 25/40/180 Насос циркуляционный (с кабелем и гайками) (TF0078)
1 700 ₴
- Готово к отправке
- Код: TF0078
+380 (97) 801-11-56
- +380 (95) 521-96-94
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.

TAIFU GRS 25/40/180 Насос циркуляционный Н=4 м, Q=3,6 м3/час, Pmax=88 Вт
Использование
Циркуляционные насосы Taifu серии GRS предназначены для обеспечения циркуляции теплоносителя в открытых и закрытых системах горячего и холодного водоснабжения при температуре ниже 110°C: радиаторных системах, теплых полах и комбинированных.
Насосная часть
- Корпус: чугун с антикоррозионной обработкой катафорезом и водостойкой покраской.
- Рабочее колесо: технополимер полиэфирсульфон (PES)
- Вал двигателя: металлизированная алюминоксидом нанокерамика
- Вес – 2,94 кг
Двигатель
- Тип двигателя: асинхронный, бесшумный
- Изоляция статора: нержавеющая сталь AISI 304
- Материал статора обмотки: медь
- Вал двигателя: керамика
- Класс нагревостойкости изоляции: В
- Подшипники: металлизированная алюмооксидная нанокерамика
- Напряжение сети: 220-240 В
- Частота: 50 Гц
- Класс защиты: IP 44
- Режим работы: длительный
- Длина кабеля: 1,0 м
Основные технические параметры TAIFU GRS
- Входная мощность: однофазный переменный ток, номинальное напряжение 220 В, допустимые колебания 40%~20%
- Частота 50/60 Гц
- Температура рабочей среды: 0°C ÷ 40°C
- Транспортная жидкость: чистая вода или разбавленная, взрывобезопасная жидкость.
- Температура транспортируемой жидкости: 2°C ÷ 110°C (но температура жидкости должна быть выше температуры окружающей среды).
- Общая минерализация воды: до 1500 г/м3
- Максимальное давление в системе: не более 1,0 МПа
Производительность циркуляционного насоса GRS 25/40/180
- Максимальная потребляемая мощность – 88 (40 – 60 – 88) Вт
- Максимальный подъем (напор) – 4 м
- Максимальный расход – 3,6 м3/час
Технические характеристики
| Скорость | Энергопотребление, Вт | Гидравлический напор, м | Подача, л/мин |
| III | 88 | 4 | 60 |
| II | 60 | 3 | 45 |
| I | 40 | 2 | 32 |
- Максимальная объемная подача до 3,6 м³/ч (60 л/мин)
- Количество рабочих скоростей – 3
- Монтажная длина 180 мм
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Производитель | Taifu |
| Вид насоса | Циркуляционный |
| Способ установки насоса | Поверхностный |
| Максимальный напор | 4 м |
| Пропускная способность | 3.6 куб. м/час |
| Потребляемая мощность | 88 Вт |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Количество скоростей | 3 |
| Качество воды | Чистая |
| Минимальная температура рабочей жидкости | 2 град. |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 110 град. |
| Диаметр перекачиваемых частиц | 0 мм |
| Вес | 2.94 кг |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Состояние | Новое |
| Конструктивные особенности | |
| Установка насоса | Горизонтальная/вертикальная |
| Тип ротора | "Мокрый" |
| Материал корпуса | Чугун |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP44 |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Ширина | 127 мм |
| Высота | 130 мм |
| Длина | 180 мм |
| Диаметр разъема соединения | 1.5 дюйм |
| Длина сетевого шнура | 1.3 м |
| Дополнительные характеристики | |
| Минимальная температура окружающей среды | 0 град. |
| Максимальная температура окружающей среды | 40 град. |
| Защита от перегрева | Да |
| Основные | |
| Максимальная температура | 110 град. |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Потребляемая мощность (W) | 0.088 кВт |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип | Циркуляционный |
| Комплектация | Кабель, Монтажные гайки, кабель |
| Особенности | В качестве перекачиваемой среды может использоваться вода и гликолесодержащие жидкости (до 50%) для предотвращения деформации трубопровода из-за замерзания |
| Мощность, Вт | 88 |
| Мощность (кВт) | 0,088 |
| Напряжение сети (V) | 220 |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Страна бренда | Китай |
| Торговая марка | TAIFU |
| Защита от перегрева (Встроенный датчик перегрева) | Да |
| Материал рабочего колеса | Технополимер |
| Максимальное количество загрязнений (г/м3) | 0 |
| Максимальная температура окружающей среды (°C) | 40 |
| Производительность (л/мин) | 60 |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Минимальная температура рабочей жидкости (°C) | 2 |
| Упаковка | Картонная коробка |
| Максимальный напор (м) | 4 |
| Диаметр условного прохода, мм | 25 |
| Максимальная температура рабочей жидкости (°C) | 110 |
| Скорость (об/мин) | 2850 |
| Перекачиваемые среды | Пресная вода |
| Влажность окружающего воздуха (%) | <60 |
| Мощность при режиме 1 (P1, Вт) | 40 |
| Минимальная температура окружающей среды (°C) | 0 |
| Режим работы | S1, продолжительный |
| Класс термостойкости | F |
| Материал вала двигателя | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Монтажная длина (мм) | 180 |
| Уровень шума (дБ) | <45 |
| Максимальное статическое давление (бар) | 10,00 |
| Напор при режиме 3 (м) | 4,00 |
| Резьба накидной гайки (дюйм) | 1 1/2 |
| Класс энергоэффективности | B |
| Мощность при режиме 3 (P1, Вт) | 88 |
| Минимальное статическое давление (бар) | 1,00 |
| Мощность при режиме 2 (P1, Вт) | 60 |
| Производительность при режиме 3 (м3/час) | 3,60 |
Информация для заказа
- Цена: 1 700 ₴






