Насос фекальный WQD 18-15-0.75 CAST
Назначение и область применения
| KOER WQD 18 -15 -0,75 CAST (Н=15 м, Q=18 куб.м/ч, P=750 Вт, 2"). |
Данная модель погружного фекального насоса KOER представляет собой погружную помпу, предназначенную для откачки жидкости из затопленных помещений, сточных и канализационных вод, дождевой и фильтрационной воды, а также для удаления жидкостей, содержащих фекалии. Также он применяется для наполнения и осушения бассейнов, различных резервуаров, а также для подачи воды из небольших источников и открытых водоемов для полива.
Условия применения
- Перекачиваемая жидкость: чистая, слабо загрязненная вода.
- Степень загрязнения: не более 5 кг/м3
- Максимальный размер частиц не более 5 мм
- Водородный показатель (pH): 6.5 – 8.5
- Температура перекачиваемой воды: + 5 °С … +40 °С
- Максимальная глубина погружения: до 5 м
- Макс. кинематическая вязкость: 26*10-6 кг/м3
- Макс. плотность среды: 1.2*10-3 кг/м3
Двигатель
- Тип двигателя: асинхронный со встроенной в обмотку термозащитой.
- Класс изоляции: F-термостойкость двигателя до 155 ℃.
- Обмотка статора - 100% медь
- Напряжение: 220 В
- Частота: 50 Гц
- Класс защиты: IP 68
- Охлаждение двигателя жидкостью, в которую погружен.
- Режим работы: продолжительный.
- Укомплектован поплавковым выключателем.
- Длина кабеля: 10 м
НАСОСНАЯ ЧАСТЬ
- Корпус: чугуный с антикоррозийным покрытием (толщина корпуса увеличина на 20%)
- Рабочее колесо: чугун.
- Вал двигателя: нержавеющая сталь AISI 304
- Выходной патрубок: технополимер, диаметр 2"
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Чехия |
| Производитель | Koer |
| Вид насоса | Дренажно-фекальный |
| Способ установки насоса | Погружной |
| Максимальный напор | 15 м |
| Пропускная способность | 18 куб. м/час |
| Потребляемая мощность | 750 Вт |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Количество скоростей | 1 |
| Глубина до зеркала воды | 5 м |
| Максимальная глубина погружения | 5 м |
| Качество воды | Грязная |
| Минимальная температура рабочей жидкости | 5 град. |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 40 град. |
| Диаметр перекачиваемых частиц | 5 мм |
| Вес | 21.6 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Конструктивные особенности | |
| Режущая насадка | Нет |
| Установка насоса | Вертикальная |
| Тип ротора | "Мокрый" |
| Материал корпуса | Чугун |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP68 |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Ширина | 23 мм |
| Высота | 44 мм |
| Длина | 22 мм |
| Диаметр разъема соединения | 2 дюйм |
| Длина сетевого шнура | 10 м |
| Дополнительные характеристики | |
| Тип выключателя насоса | Поплавковый |
| Минимальная температура окружающей среды | 2 град. |
| Максимальная температура окружающей среды | 40 град. |
| Автоматический контроль уровня рабочей среды | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Основные | |
| Максимальная температура | 40 град. |
| Тип присоединения | Штуцерное |
| Потребляемая мощность (W) | 0.75 кВт |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип | Фекальный |
| Комплектация | Кабель |
| Мoдель | WQD 18-15-0.75 CAST |
| Особенности | Перекачиваемая жидкость: чистая, менее загрязненная вода. |
| Мощность, Вт | 750 |
| Мощность (кВт) | 0.75 |
| Напряжение сети (V) | 220 |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Страна бренда | Чехия |
| Торговая марка | KOER |
| Защита от перегрева (Встроенный датчик перегрева) | Да |
| Материал рабочего колеса | Чугун |
| Максимальное количество загрязнений (г/м3) | 0 |
| Максимальная температура окружающей среды (°C) | 40 |
| Производительность (л/мин) | 300,00 |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Диаметр входа 1 (дюйм) | 2 |
| Минимальная температура рабочей жидкости (°C) | 5 |
| Упаковка | Картонная коробка |
| Максимальный напор (м) | 15 |
| Максимальная температура рабочей жидкости (°C) | 40 |
| Перекачиваемые среды | Вода загрязненная |
| Минимальная температура окружающей среды (°C) | 5 |
| Режим работы | S1, продолжительный |
| Материал вала двигателя | Нержавеющая сталь |
| Уровень шума (дБ) | <45 |
Информация для заказа
- Цена: 5 520 ₴



